ページ「(7thアニバーサリー)関裕美」と「(スパニッシュダンサー)関裕美」の間の差分

提供: sekipedia
(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
 
1行目: 1行目:
 
{{基礎情報_キュートカード
 
{{基礎情報_キュートカード
|カード名=[7thアニバーサリー]関裕美
+
|カード名=[スパニッシュダンサー]関裕美
|肩書き=
+
|肩書き=(スパニッシュダンサー)関裕美_肩書き.jpeg
|アイコン=(7thアニバーサリー)関裕美_アイコン.jpg
+
|アイコン=(スパニッシュダンサー)関裕美_アイコン.jpeg
|アイコン2=(7thアニバーサリー)関裕美+_アイコン.jpg
+
|アイコン2=(スパニッシュダンサー)関裕美+_アイコン.jpeg
|短冊=(7thアニバーサリー)関裕美_短冊.jpg
+
|短冊=(スパニッシュダンサー)関裕美_短冊.jpeg
|短冊2=(7thアニバーサリー)関裕美+_短冊.jpg
+
|短冊2=(スパニッシュダンサー)関裕美+_短冊.jpeg
|画像=(7thアニバーサリー)関裕美.jpg
+
|画像=(スパニッシュダンサー)関裕美.jpeg
|画像2=(7thアニバーサリー)関裕美+.jpg
+
|画像2=(スパニッシュダンサー)関裕美+.jpeg
 
|綴り=hiromi seki
 
|綴り=hiromi seki
|CV設定日=登場時から
 
 
|レア度=S RARE
 
|レア度=S RARE
 
|年齢=14歳
 
|年齢=14歳
15行目: 14行目:
 
|体重=43kg
 
|体重=43kg
 
|スリーサイズ=78/55/80
 
|スリーサイズ=78/55/80
|登場日=2018年11月28日<br />(『[[アイドルプロデュース_the_7th_Anniversary|7thアニバアイプロ]]』)
+
|登場日=2013年4月25日
|コスト=18
+
|コスト=11
 
|最高LV=60→70
 
|最高LV=60→70
|移籍金=10,900マニー→16,350マニー
+
|移籍金=10,550マニー→15,825マニー
|攻初期値=4220
+
|攻初期値=1960
|攻LV上昇値=6330
+
|攻LV上昇値=2940
|攻親愛ボーナス=528
+
|攻親愛ボーナス=245
|守初期値=4120
+
|守初期値=2560
|守LV上昇値=6180
+
|守LV上昇値=2840
|守親愛ボーナス=515
+
|守親愛ボーナス=320
|特技=『メモリアルハピネス』{{Cu}}{{Co}}<br />キュート・クールのフロントメンバー及び<br />バックメンバー上位1人の攻守 特大アップ<br />→極大アップ
+
|特技=『満点の笑顔』[[File:属性マーク_キュート.png|18px]][[File:属性マーク_パッション.png|18px]]<br />キュート・パッションタイプの守<br />中アップ→大アップ
|特攻初期値=5064
+
|特攻初期値=2352
|特攻MMM初期値=7280
+
|特攻MMM初期値=3382
|特攻LV上昇値=7596
+
|特攻LV上昇値=3528
|特攻親愛ボーナス=1899
+
|特攻親愛ボーナス=882
|特守初期値=4994
+
|特守初期値=3072
|特守MMM初期値=7108
+
|特守MMM初期値=4416
|特守LV上昇値=7416
+
|特守LV上昇値=4608
|特守親愛ボーナス=1854
+
|特守親愛ボーナス=1152
 
}}
 
}}
 +
'''[スパニッシュダンサー]関裕美'''は、[[関裕美]]の3枚目にして初のSレアカード。関裕美を象徴する料理・[[ww:パエリア|パエリア]]が登場するなど、関裕美を語る上での大きな転機となったカードであった。
  
'''[7thアニバーサリー]関裕美'''[[関裕美]]の17種類目(33・34枚目)のカードである。スマイル差分として'''{{7thアニバS}}'''が存在する。
+
{{デレステ}}における同名のカードについては'''{{デレステ_スパニッシュ}}'''を参照のこと。
 +
==概要==
 +
2013年4月25日、『アイドルLiveツアーinスペイン』にてイベントアイドルとして登場した。規定のエキサイトptに達するか、前半・後半のメダルチャンスで引き当てることで入手できた。
 +
 
 +
===特訓前===
 +
ピンクのパフスリーブブラウスにレースのカーディガンを纏い、頭には[[ww:カーネーション|カーネーション]]([[ww:薔薇|薔薇]]かもしれない)の髪飾り、胸には自作と思われるマチネーネックレスを着用している。ちなみにカーネーションは[[ww:スペイン|スペイン]]の[[ww:国花|国花]]であり、またピンクのカーネーションの花言葉は'''『熱愛』'''である。本人が知っているかどうかは定かではないが、「情熱」や「熱い」という単語がたびたび台詞の中に出てくることから密かに意識はしているのかもしれない。
 +
 
 +
昼食時なのか、裕美がプロデューサーのために[[ww:パエリア|パエリア]]を取り分けてあげているシーンである。2人で食べるには多い分量なので[[氏家むつみ]]など他のツアー登場アイドルと一緒なのだろうが、画像だけだと二人きりで食事をしているように見えなくもない。しかしそうだとしてもデートというよりは家族での外食のような、そんな爽やかさと和ましさを感じる。
  
==概要==
+
裕美の水がタンブラーグラス(いわゆる普通のコップ)に入っているのに対し、よく見ると手前側のプロデューサーの席に置かれているのは[[ww:ワイングラス|ワイングラス]]のような形状のグラスである。欧州では昼食時に[[ww:ワイン|ワイン]]などのアルコール類を飲むのはごく日常的なことであるので、プロデューサーが飲む飲まないにかかわらず店員が自然に用意したものであると思われる。[[柊志乃|志乃]]さんも連れてってあげればよかったのに。
シンデレラガールズ7周年記念として開催された『{{7thアニバアイプロ}}』にて登場。アイプロとしては『[[みんなのなつやすみ]]』以来4年ぶり2回目であり、スマイル差分『{{7thアニバS}}』も実装されている。ただし数年前から導入されたアイプロの新仕様により、スマイル差分の方はフリートレードでの入手ができない。とりあえずセリフはどちらも一緒なので持ってないPはこちらで我慢しよう。
 
  
特訓前は遊園地で楽しく戯れているシーン。他メンバーとのやりとりはイベントの方で確認してもらうとして、ここでの注目は{{w|メリーゴーランド}}に乗ろうと誘ってくる台詞があることである。'''{{ハピネスプリズム}}'''でも関ちゃんと遊園地に来ているが、そのときは子供っぽいと思われるのが嫌でものすごく回りくどい誘い方([[:ファイル:(ハピネスプリズム)関裕美 アルバム.png|参照]])をしてきている。それに比べて今回はなんだ!どストレートじゃないか!風船までもらいに行こうとしちゃって!はしゃぎすぎだろ!せかい(関ちゃんかわいいの略)!『メモリアルハピネス』という特技名ともども我々の涙腺を容赦なく殺しに来ている。
+
===特訓後===
 +
特訓後は[[ww:フラメンコ|フラメンコ]]のバイレオーラ(踊り手:女性形)をイメージした佇まいとなる。ただし髪型はいつも通りのツイストティアラであり、フラメンコでよく結われるモーニョ(お団子)ではない。赤を基調としたドレスで着飾り、金色のイヤリング・ブレスレット・ネックレスに加え、マイクも金色とかなり派手な色合いの衣装となる。深紅のストールで肩の露出を抑えているが、胸元はかなり開いており谷間が見えている。実に情熱の国である。
  
ちなみに本当はメリーゴー'''ランド'''ではなくメリーゴー'''ラウンド'''である。ぐるぐる回るから ''ROUND''。「ファーストフード」並に間違えられる。些細なことだな!
+
特訓前同様に自作のアクセサリーを着用している旨の台詞があるが、こちらはどれがそれに当たるのか判然としない。あまり金色のアクセサリーを作るようなイメージはないので、腰のベルトの飾りか、もしくは頭の大きな髪飾り(こちらもカーネーションか?)なのかもしれない。
  
特訓後は遊園地でのパレードとなる。緑のドレスと緑のハット、腰には七色のリボンを結び、台詞は全てが輝いてて眩しくて浄化されそう。関裕美の「前向き」の集大成とも言える、アニバーサリーにふさわしい一枚である。また今回も自作のアクセを着用しているっぽい。存在がキュートの権化か。
+
屋外に設営されたステージで踊りながら歌っているシーンである。背後には巨大なスクリーンがあるらしく、満点の笑顔が大映しになっている。
  
<gallery>
+
<gallery widths="150px" heights="100px">
ファイル:(ハピネスプリズム)関裕美_アルバム.png|関めんどくさ美(旧)
+
ファイル:(スパニッシュダンサー)関裕美_グラス.png|手前側のグラス。曲がり具合はワイングラスに見える。
ファイル:(7thアニバーサリー)関裕美_あいさつ3.png|関だめ美(新)
+
ファイル:カーネーションとバラ.png|一般的なカーネーションとバラ。バラは形状の種類も多く、どちらを着けているのか筆者には正直わからない。
ファイル:(7thアニバーサリー)関裕美_自作アクセ?.png|自作なのはこのあたり?
+
ファイル:(スパニッシュダンサー)関裕美+_背景.png|やはり胸元が目立つ気がする。背景のスクリーンにも注目。
 +
File:スペイン料理SEKI.jpg|2014年11月30日に[[ww:代々木公園|代々木公園]]で開催された[http://spainfes.com/ スペインフェス2014]にて。残念ながらパエリアは扱っていなかったが、縁を感じる。
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
 +
===入手===
 +
プラチナガチャで恒常Sレア枠として登場し、マニーでの出品もたびたび見られるなど入手難易度は低い。ただしSRであるのでフリートレードチケットは3枚必要である。完全無課金Pならプラチナチケットガチャから出てくるのを気長に待ってもいいかもしれない。
  
 
==戦力==
 
==戦力==
アイプロのメダルSR枠は他イベントでの完走・順位点枠とほぼ同等のステータス値なので、戦力的には見るべきものはない。ただしアイプロイベント中は発揮値2倍(特訓後は3倍)効果もあり、入手できれば非常に強力であった。
+
能力値はまたも守備型で、最大守備力は1万の大台を達成。コスト比もそこそこ高く、守編成のバックメンバーには十分組み込める。
  
特技はいつもの{{cu}}{{co}}Cu・CoのUP効果である。ただし特技名はエモい。
+
今回初めて特技が設定された。その名も『満点の笑顔』である。これまでの2種のカードと異なり、笑顔のことで思い悩む模写が見られない今回のカードにぴったりな特技名と言えよう。性能はキュート・パッションのフロントメンバーの守備を上昇させるといういわゆる『二色片面バフ』で、特訓前は中アップ(LV10で19%アップ)、特訓後は一段階上がり大アップ(同22%)となる。裕美の満点の笑顔は強敵であっても挫けない勇気を与える、ということなのだろうか。
  
 
===ステータス上昇値===
 
===ステータス上昇値===
64行目: 75行目:
 
{{th|攻|守|攻|守|cs1=2|cs2=2|cs3=2|cs4=2}}
 
{{th|攻|守|攻|守|cs1=2|cs2=2|cs3=2|cs4=2}}
 
{{th|上昇|合計値|上昇|合計値|上昇|合計値|上昇|合計値|w2=3.5em|w4=3.5em|w6=3.5em|w8=3.5em}}
 
{{th|上昇|合計値|上昇|合計値|上昇|合計値|上昇|合計値|w2=3.5em|w4=3.5em|w6=3.5em|w8=3.5em}}
{{td|LV1|0|4,748|0|4,635|0|6,963|0|6,798|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV1|0|2,205|0|2,880|0|4,264|0|5,568|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV1→LV2|107|4,855|104|4,739|110|7,073|107|6,905|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV1→LV2|6|2,211|97|2,977|6|4,270|99|5,667|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV2→LV3|107|4,962|105|4,844|110|7,183|107|7,012|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV2→LV3|12|2,223|96|3,073|11|4,281|99|5,766|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV3→LV4|107|5,069|105|4,949|110|7,293|108|7,120|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV3→LV4|15|2,238|96|3,169|14|4,295|99|5,865|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV4→LV5|108|5,177|104|5,053|110|7,403|107|7,227|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV4→LV5|18|2,256|94|3,263|18|4,313|97|5,962|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV5→LV6|107|5,284|105|5,158|110|7,513|108|7,335|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV5→LV6|21|2,277|94|3,357|19|4,332|97|6,059|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV6→LV7|107|5,391|105|5,263|110|7,623|107|7,442|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV6→LV7|23|2,300|93|3,450|22|4,354|96|6,155|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV7→LV8|108|5,499|105|5,368|110|7,733|108|7,550|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV7→LV8|25|2,325|92|3,542|23|4,377|96|6,251|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV8→LV9|107|5,606|104|5,472|110|7,843|107|7,657|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV8→LV9|26|2,351|91|3,633|26|4,403|94|6,345|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV9→LV10|107|5,713|105|5,577|110|7,953|108|7,765|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV9→LV10|29|2,380|91|3,724|27|4,430|94|6,439|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV10→LV11|107|5,820|105|5,682|110|8,063|107|7,872|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV10→LV11|30|2,410|89|3,813|28|4,458|93|6,532|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV11→LV12|108|5,928|105|5,787|110|8,173|108|7,980|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV11→LV12|31|2,441|89|3,902|30|4,488|92|6,624|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV12→LV13|107|6,035|104|5,891|111|8,284|107|8,087|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV12→LV13|33|2,474|87|3,989|31|4,519|92|6,716|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV13→LV14|107|6,142|105|5,996|110|8,394|108|8,195|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV13→LV14|35|2,509|87|4,076|33|4,552|90|6,806|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV14→LV15|108|6,250|105|6,101|110|8,504|107|8,302|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV14→LV15|35|2,544|86|4,162|34|4,586|90|6,896|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV15→LV16|107|6,357|105|6,206|110|8,614|108|8,410|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV15→LV16|37|2,581|84|4,246|35|4,621|89|6,985|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV16→LV17|107|6,464|104|6,310|110|8,724|107|8,517|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV16→LV17|39|2,620|84|4,330|36|4,657|88|7,073|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV17→LV18|107|6,571|105|6,415|110|8,834|108|8,625|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV17→LV18|39|2,659|83|4,413|38|4,695|88|7,161|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV18→LV19|108|6,679|105|6,520|110|8,944|107|8,732|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV18→LV19|41|2,700|82|4,495|39|4,734|86|7,247|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV19→LV20|107|6,786|105|6,625|110|9,054|108|8,840|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV19→LV20|42|2,742|81|4,576|39|4,773|86|7,333|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV20→LV21|107|6,893|104|6,729|110|9,164|107|8,947|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV20→LV21|43|2,785|80|4,656|41|4,814|85|7,418|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV21→LV22|108|7,001|105|6,834|110|9,274|108|9,055|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV21→LV22|44|2,829|79|4,735|42|4,856|84|7,502|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV22→LV23|107|7,108|105|6,939|110|9,384|107|9,162|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV22→LV23|45|2,874|77|4,812|43|4,899|83|7,585|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV23→LV24|107|7,215|105|7,044|111|9,495|108|9,270|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV23→LV24|46|2,920|77|4,889|43|4,942|82|7,667|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV24→LV25|107|7,322|104|7,148|110|9,605|107|9,377|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV24→LV25|47|2,967|76|4,965|45|4,987|82|7,749|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV25→LV26|108|7,430|105|7,253|110|9,715|107|9,484|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV25→LV26|48|3,015|75|5,040|46|5,033|80|7,829|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV26→LV27|107|7,537|105|7,358|110|9,825|108|9,592|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV26→LV27|50|3,065|73|5,113|47|5,080|80|7,909|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV27→LV28|107|7,644|105|7,463|110|9,935|107|9,699|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV27→LV28|50|3,115|73|5,186|47|5,127|78|7,987|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV28→LV29|108|7,752|104|7,567|110|10,045|108|9,807|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV28→LV29|51|3,166|71|5,257|48|5,175|78|8,065|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV29→LV30|107|7,859|105|7,672|110|10,155|107|9,914|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV29→LV30|52|3,218|70|5,327|50|5,225|77|8,142|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV30→LV31|107|7,966|105|7,777|110|10,265|108|10,022|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV30→LV31|52|3,270|69|5,396|50|5,275|75|8,217|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV31→LV32|107|8,073|105|7,882|110|10,375|107|10,129|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV31→LV32|54|3,324|68|5,464|51|5,326|75|8,292|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV32→LV33|108|8,181|104|7,986|110|10,485|108|10,237|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV32→LV33|55|3,379|67|5,531|52|5,378|74|8,366|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV33→LV34|107|8,288|105|8,091|110|10,595|107|10,344|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV33→LV34|55|3,434|65|5,596|52|5,430|73|8,439|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV34→LV35|107|8,395|105|8,196|110|10,705|108|10,452|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV34→LV35|57|3,491|64|5,660|54|5,484|72|8,511|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV35→LV36|108|8,503|105|8,301|111|10,816|107|10,559|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV35→LV36|57|3,548|63|5,723|54|5,538|71|8,582|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV36→LV37|107|8,610|104|8,405|110|10,926|108|10,667|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV36→LV37|58|3,606|62|5,785|55|5,593|69|8,651|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV37→LV38|107|8,717|105|8,510|110|11,036|107|10,774|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV37→LV38|59|3,665|60|5,845|56|5,649|69|8,720|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV38→LV39|107|8,824|105|8,615|110|11,146|108|10,882|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV38→LV39|59|3,724|59|5,904|56|5,705|68|8,788|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV39→LV40|108|8,932|105|8,720|110|11,256|107|10,989|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV39→LV40|61|3,785|58|5,962|58|5,763|66|8,854|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV40→LV41|107|9,039|104|8,824|110|11,366|108|11,097|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV40→LV41|61|3,846|56|6,018|58|5,821|66|8,920|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV41→LV42|107|9,146|105|8,929|110|11,476|107|11,204|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV41→LV42|62|3,908|54|6,072|58|5,879|64|8,984|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV42→LV43|108|9,254|105|9,034|110|11,586|108|11,312|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV42→LV43|62|3,970|54|6,126|60|5,939|64|9,048|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV43→LV44|107|9,361|105|9,139|110|11,696|107|11,419|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV43→LV44|64|4,034|51|6,177|60|5,999|62|9,110|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV44→LV45|107|9,468|104|9,243|110|11,806|108|11,527|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV44→LV45|64|4,098|50|6,227|61|6,060|61|9,171|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV45→LV46|107|9,575|105|9,348|110|11,916|107|11,634|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV45→LV46|65|4,163|49|6,276|62|6,122|59|9,230|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV46→LV47|108|9,683|105|9,453|111|12,027|108|11,742|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV46→LV47|65|4,228|46|6,322|62|6,184|59|9,289|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV47→LV48|107|9,790|105|9,558|110|12,137|107|11,849|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV47→LV48|67|4,295|45|6,367|63|6,247|57|9,346|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV48→LV49|107|9,897|104|9,662|110|12,247|107|11,956|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV48→LV49|67|4,362|43|6,410|63|6,310|56|9,402|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV49→LV50|108|10,005|105|9,767|110|12,357|108|12,064|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV49→LV50|68|4,430|42|6,452|65|6,375|54|9,456|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV50→LV51|107|10,112|105|9,872|110|12,467|107|12,171|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV50→LV51|68|4,498|39|6,491|65|6,440|54|9,510|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV51→LV52|107|10,219|105|9,977|110|12,577|108|12,279|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
{{td|LV51→LV52|69|4,567|37|6,528|65|6,505|52|9,562|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
{{td|LV52→LV53|107|10,326|104|10,081|110|12,687|107|12,386|ta2=right|ta3=right|ta4=right|ta5=right|ta6=right|ta7=right|ta8=right|ta9=right}}
+
