「(夏休み)関裕美」の版間の差分
| 細 (1版 をインポートしました) | 細 (文字列「[[w:」を「[[ww:」に置換) | ||
| 46行目: | 46行目: | ||
| ぱっと見では通常のワンピースのようでもれっきとした水着である。それまでは学校の授業で使った水着しか持っておらず、お母さんと一緒に買いに行ったものであるそうだ。色はプロデューサーが好きかと考えピンクを選んだ、という辺りがいじらしい。 | ぱっと見では通常のワンピースのようでもれっきとした水着である。それまでは学校の授業で使った水着しか持っておらず、お母さんと一緒に買いに行ったものであるそうだ。色はプロデューサーが好きかと考えピンクを選んだ、という辺りがいじらしい。 | ||
| − | 年下である[[城ヶ崎莉嘉]]や同い年の[[矢口美羽]]が[[ | + | 年下である[[城ヶ崎莉嘉]]や同い年の[[矢口美羽]]が[[ww:ビキニ_(水着)|ビキニ]]を着用していることもあって少々子供っぽい印象を受けるかもしれないが、健全で彼女らしく良く似合っていると言えるだろう。もっとも、イベント中はそれに関して拗ねる模写があったりするのだが。 | 
| ===特訓後=== | ===特訓後=== | ||
| − | 特訓後は[[ | + | 特訓後は[[ww:サクラ|桜]]・[[ww:牡丹|牡丹]]・[[ww:キク|菊]]などをあしらった[[ww:空色|空色]]の[[ww:浴衣|浴衣]]で夏祭りの[[ww:縁日|縁日]]を楽しんでいる姿となる。頭には狐のお面を、髪には青い花をあしらった自作の髪飾りを着けている。 | 
| 台詞からすると白狐の面を被ってプロデューサーを驚かせようとしていたらしいが気付かれていた模様。そりゃ気付くよ、とか面が小さすぎるのでは、とか考えてはいけない。なおこの狐の面は[[塩見周子|[あやかし京娘]塩見周子+]]の衣装のものとは異なる。 | 台詞からすると白狐の面を被ってプロデューサーを驚かせようとしていたらしいが気付かれていた模様。そりゃ気付くよ、とか面が小さすぎるのでは、とか考えてはいけない。なおこの狐の面は[[塩見周子|[あやかし京娘]塩見周子+]]の衣装のものとは異なる。 | ||
| 179行目: | 179行目: | ||
| ===式神ガールズ=== | ===式神ガールズ=== | ||
| 『怪奇公演 怪奇公演心霊探偵の事件簿』の「森の井戸」ステージ(2016年8月23日22:00〜イベント終了まで)に登場するユニット。ライバルユニットとして同じカードが連続で登場するというのは割と珍しいケースかもしれない。なおNORMALステージのランクA限定なので注意されたい。 | 『怪奇公演 怪奇公演心霊探偵の事件簿』の「森の井戸」ステージ(2016年8月23日22:00〜イベント終了まで)に登場するユニット。ライバルユニットとして同じカードが連続で登場するというのは割と珍しいケースかもしれない。なおNORMALステージのランクA限定なので注意されたい。 | ||
| − | 悪霊を退治すべく森に馳せ参じた[[ | + | 悪霊を退治すべく森に馳せ参じた[[ww:式神|式神]]の役であり、共演するのは'''[[塩見周子|[あやかし京娘]塩見周子+]]'''と'''[[成宮由愛|[浴衣祭り]成宮由愛]]'''。周子はモバマス京都エリアでの初登場組で、由愛はスペインツアーで初SR昇格&[[デレステ]]で同時に初登場しているなど、登場タイミングで関わりの大きい二人である。周子は狐のお面つながりでもある。 | 
| ちなみにユニット遭遇時に周子が言っている見習い巫女とは、『お屋敷』ステージ(初日〜イベント終了まで。1・2日目以降はステージセレクトで戻る)で登場した[[道明寺歌鈴]]と[[向井拓海]]のユニット『悪霊退散☆見習い巫女』のこと。どうやら彼女らよりも霊力は格上らしい。 | ちなみにユニット遭遇時に周子が言っている見習い巫女とは、『お屋敷』ステージ(初日〜イベント終了まで。1・2日目以降はステージセレクトで戻る)で登場した[[道明寺歌鈴]]と[[向井拓海]]のユニット『悪霊退散☆見習い巫女』のこと。どうやら彼女らよりも霊力は格上らしい。 | ||
2020年5月25日 (月) 01:59時点における最新版
|  [夏休み]関裕美  | ||
|   |   | |
| 綴り | HIROMI SEKI | |
| CV | 会沢紗弥(ゲーム内未設定) | |
| 属性 |  キュート | |
| レア度 | RARE | |
| 年齢 | 14歳 | |
| 身長 | 155cm | |
| 体重 | 43kg | |
| スリーサイズ | 78/55/80 | |
| 登場日 | 2014年7月18日 | |
| コスト | 12 | |
| 最高LV | 40→50 | |
| 移籍金 | 3100マニー→4650マニー | |
| 特技 (特訓前 →特訓後) | 『恥ずかしハート』  キュートタイプの守 中アップ→   キュート・パッションタイプの守 中アップ | |
| ステータス | ||
| 特訓前 | 攻 | 守 | 
| 初期値 | 1900 | 2320 | 
| LVUP上昇値 | +2850 | +3480 | 
| 親愛ボーナス | +238 | +290 | 
| MAX | 4988 | 6090 | 
| 特訓後 | 攻 | 守 | 
| 初期値 | 2280 | 2784 | 
| MMM初期値 | 3278 | 4002 | 
| LVUP上昇値 | +3420 | +4176 | 
| 親愛ボーナス | +855 | +1044 | 
| MMM(コス比) | 7553 (629.4) | 9222 (768.5) | 
| 編集 | ||
[夏休み]関裕美は、関裕美の6種類目(11〜12枚目)として登場したカード。関裕美初のスマイル差分として[笑顔の夏休み]関裕美が存在する。
目次
概要
2014年7月18日、アイドルプロデュース(アイプロ)『みんなのなつやすみ』で登場した。特訓前後で水着と浴衣の両姿が見られるという関ちゃんPにとっては一挙両得なカードである。
特訓前後を通じて前向きに楽しもうという気概が見てとれるようになり、多少緊張気味ではあるものの以前よりも自信が増している印象を受ける。夏休みを満喫する姿から彼女の普通の少女らしさを改めて確認させられるカードと言える。
特訓前
特訓前はピンクに白水玉のワンピースタイプの水着姿である。口は若干力が入ったかたちに結ばれており、また頬が軽く染まっているなどやや緊張した面持ちをしている。両手首にはビーズと思しきブレスレットをしているが自作かどうかは不明。
ぱっと見では通常のワンピースのようでもれっきとした水着である。それまでは学校の授業で使った水着しか持っておらず、お母さんと一緒に買いに行ったものであるそうだ。色はプロデューサーが好きかと考えピンクを選んだ、という辺りがいじらしい。
年下である城ヶ崎莉嘉や同い年の矢口美羽がビキニを着用していることもあって少々子供っぽい印象を受けるかもしれないが、健全で彼女らしく良く似合っていると言えるだろう。もっとも、イベント中はそれに関して拗ねる模写があったりするのだが。
特訓後
特訓後は桜・牡丹・菊などをあしらった空色の浴衣で夏祭りの縁日を楽しんでいる姿となる。頭には狐のお面を、髪には青い花をあしらった自作の髪飾りを着けている。
台詞からすると白狐の面を被ってプロデューサーを驚かせようとしていたらしいが気付かれていた模様。そりゃ気付くよ、とか面が小さすぎるのでは、とか考えてはいけない。なおこの狐の面は[あやかし京娘]塩見周子+の衣装のものとは異なる。
性能
守備型Rであり、最大値も低く戦力としては期待できない。とはいえイベント中はメモリアルパワーとして2倍の補正(特訓後)がかかっており、メダルSRとほぼ同等のステータスとなっていたのでメンバーに入れていたPはそこそこいたかと思われる。それ以降はロワイヤルの守編成に組み込むPもいる……のかもしれない。
ちなみにスマイル差分の方は攻撃型であり、特技も名称は同じながら攻撃型となっている。
ステータス上昇値
[show]をクリックで展開する。数値は親愛MAX済み・およびMMMのものである。
| LV | 特訓前 | 特訓後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 守 | 攻 | 守 | |||||
| 上昇 | 合計値 | 上昇 | 合計値 | 上昇 | 合計値 | 上昇 | 合計値 | |
| LV1 | 0 | 2,138 | 0 | 2,610 | 0 | 4,133 | 0 | 5,046 | 
| LV1→LV2 | 6 | 2,144 | 147 | 2,757 | 5 | 4,138 | 141 | 5,187 | 
| LV2→LV3 | 14 | 2,158 | 145 | 2,902 | 11 | 4,149 | 139 | 5,326 | 
| LV3→LV4 | 19 | 2,177 | 142 | 3,044 | 16 | 4,165 | 137 | 5,463 | 
| LV4→LV5 | 25 | 2,202 | 140 | 3,184 | 20 | 4,185 | 135 | 5,598 | 
| LV5→LV6 | 28 | 2,230 | 137 | 3,321 | 24 | 4,209 | 133 | 5,731 | 
| LV6→LV7 | 33 | 2,263 | 134 | 3,455 | 27 | 4,236 | 131 | 5,862 | 
| LV7→LV8 | 37 | 2,300 | 132 | 3,587 | 30 | 4,266 | 130 | 5,992 | 
| LV8→LV9 | 41 | 2,341 | 129 | 3,716 | 33 | 4,299 | 127 | 6,119 | 
| LV9→LV10 | 44 | 2,385 | 126 | 3,842 | 36 | 4,335 | 125 | 6,244 | 
| LV10→LV11 | 47 | 2,432 | 124 | 3,966 | 39 | 4,374 | 123 | 6,367 | 
| LV11→LV12 | 51 | 2,483 | 120 | 4,086 | 42 | 4,416 | 121 | 6,488 | 
| LV12→LV13 | 54 | 2,537 | 118 | 4,204 | 44 | 4,460 | 119 | 6,607 | 
| LV13→LV14 | 57 | 2,594 | 115 | 4,319 | 47 | 4,507 | 116 | 6,723 | 
| LV14→LV15 | 60 | 2,654 | 112 | 4,431 | 49 | 4,556 | 115 | 6,838 | 
| LV15→LV16 | 63 | 2,717 | 109 | 4,540 | 52 | 4,608 | 112 | 6,950 | 
| LV16→LV17 | 66 | 2,783 | 106 | 4,646 | 54 | 4,662 | 111 | 7,061 | 
| LV17→LV18 | 69 | 2,852 | 103 | 4,749 | 56 | 4,718 | 108 | 7,169 | 
| LV18→LV19 | 71 | 2,923 | 100 | 4,849 | 59 | 4,777 | 105 | 7,274 | 
| LV19→LV20 | 74 | 2,997 | 97 | 4,946 | 61 | 4,838 | 104 | 7,378 | 
| LV20→LV21 | 77 | 3,074 | 94 | 5,040 | 63 | 4,901 | 101 | 7,479 | 
| LV21→LV22 | 79 | 3,153 | 90 | 5,130 | 65 | 4,966 | 99 | 7,578 | 
| LV22→LV23 | 82 | 3,235 | 87 | 5,217 | 67 | 5,033 | 97 | 7,675 | 
| LV23→LV24 | 84 | 3,319 | 84 | 5,301 | 69 | 5,102 | 94 | 7,769 | 
| LV24→LV25 | 87 | 3,406 | 81 | 5,382 | 71 | 5,173 | 92 | 7,861 | 
| LV25→LV26 | 90 | 3,496 | 77 | 5,459 | 74 | 5,247 | 90 | 7,951 | 
| LV26→LV27 | 91 | 3,587 | 73 | 5,532 | 75 | 5,322 | 87 | 8,038 | 
| LV27→LV28 | 95 | 3,682 | 69 | 5,601 | 77 | 5,399 | 84 | 8,122 | 
| LV28→LV29 | 96 | 3,778 | 66 | 5,667 | 79 | 5,478 | 82 | 8,204 | 
| LV29→LV30 | 99 | 3,877 | 62 | 5,729 | 81 | 5,559 | 80 | 8,284 | 
| LV30→LV31 | 101 | 3,978 | 58 | 5,787 | 83 | 5,642 | 76 | 8,360 | 
| LV31→LV32 | 103 | 4,081 | 54 | 5,841 | 85 | 5,727 | 75 | 8,435 | 
| LV32→LV33 | 106 | 4,187 | 50 | 5,891 | 87 | 5,814 | 71 | 8,506 | 
| LV33→LV34 | 108 | 4,295 | 45 | 5,936 | 88 | 5,902 | 69 | 8,575 | 
| LV34→LV35 | 110 | 4,405 | 40 | 5,976 | 90 | 5,992 | 66 | 8,641 | 
| LV35→LV36 | 112 | 4,517 | 35 | 6,011 | 92 | 6,084 | 63 | 8,704 | 
| LV36→LV37 | 115 | 4,632 | 30 | 6,041 | 94 | 6,178 | 60 | 8,764 | 
| LV37→LV38 | 116 | 4,748 | 24 | 6,065 | 96 | 6,274 | 57 | 8,821 | 
| LV38→LV39 | 119 | 4,867 | 17 | 6,082 | 97 | 6,371 | 54 | 8,875 | 
| LV39→LV40 | 121 | 4,988 | 8 | 6,090 | 99 | 6,470 | 51 | 8,926 | 
| LV40→LV41 | 101 | 6,571 | 48 | 8,974 | ||||
| LV41→LV42 | 103 | 6,674 | 44 | 9,018 | ||||
| LV42→LV43 | 104 | 6,778 | 40 | 9,058 | ||||
| LV43→LV44 | 105 | 6,883 | 37 | 9,095 | ||||
| LV44→LV45 | 108 | 6,991 | 33 | 9,128 | ||||
| LV45→LV46 | 109 | 7,100 | 29 | 9,157 | ||||
| LV46→LV47 | 111 | 7,211 | 25 | 9,182 | ||||
| LV47→LV48 | 112 | 7,323 | 19 | 9,201 | ||||
| LV48→LV49 | 114 | 7,437 | 14 | 9,215 | ||||
| LV49→LV50 | 116 | 7,553 | 7 | 9,222 | ||||
| LV | 上昇 | 合計値 | 上昇 | 合計値 | 上昇 | 合計値 | 上昇 | 合計値 | 
| 攻 | 守 | 攻 | 守 | |||||
| 特訓前 | 特訓後 | |||||||
入手
イベント内では最も簡単に入手可能であるが、イベント限定チケットでも手に入らないため現在ではフリートレードが唯一のスカウト手段である。ただしアイプロRなので4周年記念イベントで復刻する可能性もあるため、そこまで入手困難というレベルではないだろう。もっともそれも確定した話ではないので、欲しい場合は早めに入手しよう。
スマイル版もそうだが、[夏休み]城ヶ崎莉嘉と二つ名が被っているので、フリートレードで検索する際にはアイドル名も入れるか、もしくは属性で絞り込むと良い。相場はスタ1程度が目安か。
シンデレラガールズ劇場
2014年7月23日更新の第348話、および24日更新の第349話で登場。
アイプロ参加メンバーとともに川で戯れている様子が描かれている。残念ながら明確な台詞はないが、仲良く遊んでいる様を見て関ちゃんPはほっこりとした、あるいは安心した気分になったことだろう。

 

 
台詞
城ヶ崎莉嘉と荒木比奈について言及している。なお比奈の方も裕美について語っており、数少ない相互言及のアイドルとなっている。双葉杏と矢口美羽はカード上では台詞の繋がりがない。
ユニット
エンジョイメイカー
夏祭りDEドリームLIVEフェスティバル(第22回ドリフェス)第5ラウンド(2016年7月4日22:00〜7月5日20:59)にて登場。約2ヶ月前のクラベールツインと同様にFEVERタイム外でのみのユニットなので、出会えるのは7月5日の0:00〜6:59、9:00〜11:59、13:00〜18:59のみである。
夏祭りがテーマのイベントなので特訓後の浴衣姿で登場。ユニットメンバーの[浴衣祭り]西島櫂と[浴衣祭り]藤原肇も浴衣姿だがこちらは共に特訓前だったりする。櫂は誕生日が同じということで共演を密かに心待ちにしていたPがいるとかいないとか。肇ちゃんとは初めてのユニットだが、ものづくりを得手とする点で関ちゃんと共通点があるとも言える。
今回も歌っている以上はLIVEなのだが、セリフはほとんど普通にお祭りに来た女の子然としている。みんなのなつやすみなどからも窺えるが、関ちゃんはもともとどこかに遊びに出かけるということがあまりなかったらしく、変な言い方ではあるがアイドルになってからの方が普通の女の子らしい体験を多くしているのではないだろうか。本当にアイドルになって良かったなぁ。
式神ガールズ
『怪奇公演 怪奇公演心霊探偵の事件簿』の「森の井戸」ステージ(2016年8月23日22:00〜イベント終了まで)に登場するユニット。ライバルユニットとして同じカードが連続で登場するというのは割と珍しいケースかもしれない。なおNORMALステージのランクA限定なので注意されたい。 悪霊を退治すべく森に馳せ参じた式神の役であり、共演するのは[あやかし京娘]塩見周子+と[浴衣祭り]成宮由愛。周子はモバマス京都エリアでの初登場組で、由愛はスペインツアーで初SR昇格&デレステで同時に初登場しているなど、登場タイミングで関わりの大きい二人である。周子は狐のお面つながりでもある。
ちなみにユニット遭遇時に周子が言っている見習い巫女とは、『お屋敷』ステージ(初日〜イベント終了まで。1・2日目以降はステージセレクトで戻る)で登場した道明寺歌鈴と向井拓海のユニット『悪霊退散☆見習い巫女』のこと。どうやら彼女らよりも霊力は格上らしい。








































































